料金プラン
保険金定額タイプ保障プラン
- 保険商品の名称
-
生きる、お葬式の保険
(1年自動更新掛捨て型定期保険)
- 特 長
- 一定期間内の死亡保障を確保する、満期保険金、解約返戻金(注)のない保険商品です。
(注)解約日が属する月の翌月以降の保険料をお支払いいただいている場合は未経過月分の保険料は返金します。
死亡保険金額100万円
男性 保険料一覧(死亡保険)
50代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
50歳 | 580円 | 6,810円 |
51歳 | 620円 | 7,270円 |
52歳 | 670円 | 7,800円 |
53歳 | 710円 | 8,340円 |
54歳 | 770円 | 8,970円 |
55歳 | 830円 | 9,680円 |
56歳 | 890円 | 10,420 円 |
57歳 | 950円 | 11,150円 |
58歳 | 1,020円 | 11,890円 |
59歳 | 1,090円 | 12,750円 |
60代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
60歳 | 1,180円 | 13,780円 |
61歳 | 1,300円 | 15,140円 |
62歳 | 1,430円 | 16,650円 |
63歳 | 1,560円 | 18,190円 |
64歳 | 1,690円 | 19,720円 |
65歳 | 1,850円 | 21,540円 |
66歳 | 2,020円 | 23,480円 |
67歳 | 2,190円 | 25,460円 |
68歳 | 2,370円 | 27,630円 |
69歳 | 2,570円 | 29,930円 |
70代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
70歳 | 2,800円 | 32,530円 |
71歳 | 3,060円 | 35,490円 |
72歳 | 3,330円 | 38,670円 |
73歳 | 3,610円 | 41,790円 |
74歳 | 3,910円 | 45,290円 |
75歳 | 4,300円 | 49,650円 |
76歳 | 4,770円 | 55,000円 |
77歳 | 5,340円 | 61,480円 |
78歳 | 6,020円 | 69,170円 |
79歳 | 6,800円 | 77,900円 |
80代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
80歳 | 7,590円 | 86,720円 |
81歳 | 8,510円 | 96,800円 |
82歳 | 9,530円 | 108,070円 |
83歳 | 10,690円 | 120,650円 |
84歳 | 12,000円 | 134,720円 |
85歳 | 13,440円 | 150,060円 |
86歳 | 14,970円 | 166,120円 |
87歳 | 16,650円 | 183,430円 |
88歳 | 18,500円 | 202,370円 |
89歳 | 20,580円 | 223,170円 |
90代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
90歳 | 22,930円 | 246,320円 |
91歳 | 25,530円 | 271,420円 |
92歳 | 28,520円 | 299,580円 |
93歳 | 31,830円 | 329,970円 |
94歳 | 35,150円 | 359,510円 |
95歳 | 38,100円 | 385,050円 |
96歳 | 41,410円 | 412,890円 |
97歳 | 44,920円 | 441,580円 |
98歳 | 48,670円 | 471,240円 |
99歳 | 52,690円 | 501,950円 |
女性 保険料一覧(死亡保険)
50代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
50歳 | 400円 | 4,690円 |
51歳 | 420円 | 4,980円 |
52歳 | 450円 | 5,280円 |
53歳 | 480円 | 5,580円 |
54歳 | 500円 | 5,860円 |
55歳 | 520円 | 6,120円 |
56歳 | 540円 | 6,340円 |
57歳 | 560円 | 6,570円 |
58歳 | 580円 | 6,820円 |
59歳 | 620円 | 7,200円 |
60代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
60歳 | 650円 | 7,650円 |
61歳 | 700円 | 8,180円 |
62歳 | 740円 | 8,700円 |
63歳 | 790円 | 9,230円 |
64歳 | 840円 | 9,800円 |
65歳 | 900円 | 10,490円 |
66歳 | 960円 | 11,270円 |
67歳 | 1,030円 | 12,080円 |
68歳 | 1,110円 | 13,000円 |
69歳 | 1,200円 | 14,050円 |
70代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
70歳 | 1,310円 | 15,290円 |
71歳 | 1,430円 | 16,710円 |
72歳 | 1,570円 | 18,310円 |
73歳 | 1,710円 | 19,930円 |
74歳 | 1,870円 | 21,760円 |
75歳 | 2,060円 | 24,050円 |
76歳 | 2,310円 | 26,940円 |
77歳 | 2,620円 | 30,450円 |
78歳 | 2,980円 | 34,560円 |
79歳 | 3,390円 | 39,320円 |
80代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
80歳 | 3,820円 | 44,220円 |
81歳 | 4,320円 | 49,860円 |
82歳 | 4,900円 | 56,530円 |
83歳 | 5,590円 | 64,240円 |
84歳 | 6,360円 | 72,870円 |
85歳 | 7,220円 | 82,480円 |
86歳 | 8,210円 | 93,400円 |
87歳 | 9,350円 | 105,930円 |
88歳 | 10,700円 | 120,450円 |
89歳 | 12,210円 | 136,650円 |
90代
契約年齢 (満年齢) |
月払 (年12回払) |
年払 (年1回払) |
---|---|---|
90歳 | 13,920円 | 154,710円 |
91歳 | 15,870円 | 174,960円 |
92歳 | 18,190円 | 198,620円 |
93歳 | 20,820円 | 224,930円 |
94歳 | 23,690円 | 252,940円 |
95歳 | 26,870円 | 283,170円 |
96歳 | 29,870円 | 310,860円 |
97歳 | 33,000円 | 339,010円 |
98歳 | 36,280円 | 367,620円 |
99歳 | 39,710円 | 396,750円 |